Incoterms 2020 – tabell
Vem ansvarar för vad? Här är alla 11 Incoterms i en översikt – exporttull, importtull och var risken övergår. Spara, skriv ut eller dela.
Säljare säljaren ansvararKöpare köparen ansvarar
| Incoterm | Exporttull | Importtull | Risk övergår |
|---|---|---|---|
| EXWEx Works | Köpare | Köpare | Vid säljarens dörr |
| FCAFree Carrier | Säljare | Köpare | Vid överlämning till transportör |
| CPTCarriage Paid To | Säljare | Köpare | Vid första transportör |
| CIPCarriage & Insurance Paid To | Säljare | Köpare | Vid första transportör (säljaren försäkrar) |
| DAPDelivered At Place | Säljare | Köpare | Vid angiven plats, ej lossat |
| DPUDelivered At Place Unloaded | Säljare | Köpare | Vid angiven plats, lossat |
| DDPDelivered Duty Paid | Säljare | Säljare | Vid destination, allt betalt |
| FASFree Alongside Shipendast sjö | Säljare | Köpare | Längs fartygssidan |
| FOBFree On Boardendast sjö | Säljare | Köpare | Ombord på fartyget |
| CFRCost & Freightendast sjö | Säljare | Köpare | Ombord på fartyget |
| CIFCost, Insurance & Freightendast sjö | Säljare | Köpare | Ombord (säljaren försäkrar) |
För vägfrakt är de sju översta villkoren relevanta. De fyra nedersta (FAS, FOB, CFR, CIF) gäller bara sjö- och inlandssjöfart. Vill du förstå dem på djupet? Läs vår guide om Incoterms 2020.
Osäker på vilken Incoterm du ska välja?
Berätta hur transporten ska gå så hjälper vi dig välja rätt – och sköter tullen där det behövs.